

Size chart
SIZE CHART INCHES:
Size | Chest Width (inches) | Length (inches) |
---|---|---|
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
SIZE CHART CENTIMETERS:
Size | Chest Width (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
S | 45,7 | 71,1 |
M | 50,8 | 73,6 |
L | 55,8 | 76,2 |
XL | 60,9 | 78,7 |
SIZE CHART INCHES:
Size | Chest Width (inches) | Length (inches) |
---|---|---|
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
SIZE CHART CENTIMETERS:
Size | Chest Width (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
S | 45,7 | 71,1 |
M | 50,8 | 73,6 |
L | 55,8 | 76,2 |
XL | 60,9 | 78,7 |